Отводы ТС-583 сварные
ТС-583 размеры
| Наименование | Размеры | Угол | Масса, |
| DхS, мм | кг | ||
| Отводы 108 | 108х4 | 90 | 6,2 |
| Отводы 133 | 133х4 | 90 | 8,1 |
| Отводы 159 | 159х5 | 90 | 12,3 |
| Отводы 219 | 219х7 | 90 | 25,6 |
| Отводы 273 | 273х8 | 90 | 40,9 |
| Отводы 325 | 325х8 | 90 | 56,8 |
| Отводы 377 | 377х9 | 90 | 84,3 |
| Отводы 426 | 426х7 | ||
| 90 | 83 | ||
| 426х9 | 106,6 | ||
| Отводы 530 | 530х8 | 90 | 134 |
| 100,7 | |||
| 530х11 | 186,4 | ||
| 139,9 | |||
| 138,5 | |||
| Отводы 630 | 630х8 | 90 | 189,5 |
| 630х10 | 139,6 | ||
| 630х12 | 283,3 | ||
| 209,4 | |||
| Отводы 720 | 720х9 | 90 | 276,4 |
| 202,8 | |||
| 720х11 | 247,6 | ||
| 720х12 | 342,3 | ||
| 720х14 | 318,4 | ||
| Отводы 820 | 820х9 | 90 | 358,5 |
| 259,9 | |||
| 820х11 | 438,8 | ||
| 317,7 | |||
| 820х14 | 566,3 | ||
| 820х16 | 526,4 | ||
| Отводы 920 | 920х10 | 90 | 494,1 |
| 354,3 | |||
| 920х12 | 693,4 | ||
| 920х14 | 495,7 | ||
| Отводы 1020 | 1020х10 | 90 | 616,3 |
| 413 | |||
| 1020х14 | 862,5 | ||
| 579 | |||
| Отводы 1220 | 1220х11 | 90 | 969,4 |
| 651,8 | |||
| 1220х14 | 1233,7 | ||
| 1220х18 | 1068,5 | ||
| Отводы 1420 | 1420х14 | 90 | 1671,3 |
| 1123,8 | |||
| 1420х18 | 2166,2 | ||
| 1420х22 | 1415,1 |



