Отводы крутоизогнутые ГОСТ 30753-2001
Размеры на ГОСТ 30753-2001 R=1DN
| Наименование | Размеры | Масса |
| D, мм | DхT, мм | кг |
| Отводы 57 | 57х4 | 0,4 |
| 57х5 | 0,5 | |
| 57х6 | 0,6 | |
| Отводы 76 | 76х5 | 0,9 |
| 76х6 | 1,1 | |
| 76х7 | 1,2 | |
| Отводы 89 | 89х5 | 1,3 |
| 89х6 | 1,6 | |
| 89х7 | 1,8 | |
| 89х8 | 2,1 | |
| Отводы 102 | 102х5 | 1,9 |
| 102х6 | 2,3 | |
| 102х8 | 3 | |
| 102х10 | 3,7 | |
| Отводы 108 | 108х5 | 2,1 |
| 108х6 | 2,4 | |
| 108х8 | 3,1 | |
| 108х10 | 3,9 | |
| Отводы 114 | 114х5 | 2,2 |
| 114х6 | 2,5 | |
| 114х8 | 3,3 | |
| 114х10 | 4,1 | |
| Отводы 133 | 133х5 | 3 |
| 133х6 | 3,6 | |
| 133х8 | 4,9 | |
| 133х10 | 6,1 | |
| 133х12 | 7,3 | |
| Отводы 159 | 159х5 | 4,5 |
| 159х6 | 5,4 | |
| 159х8 | 7,1 | |
| 159х10 | 8,7 | |
| 159х12 | 11 | |
| 159х14 | 12 | |
| Отводы 168 | 168х5 | 4,7 |
| 168х6 | 5,6 | |
| 168х8 | 7,5 | |
| 168х10 | 9,4 | |
| 168х12 | 11 | |
| 168х14 | 13 | |
| Отводы 219 | 219х7 | 12 |
| 219х8 | 13 | |
| 219х10 | 16 | |
| 219х12 | 19 | |
| 219х16 | 25 | |
| 219х18 | 29 | |
| Отводы 273 | 273х9 | 24 |
| 273х10 | 26 | |
| 273х12 | 31 | |
| 273х16 | 42 | |
| 273х18 | 47 | |
| 273х20 | 52 | |
| 273х22 | 57 | |
| 273х24 | 60 | |
| Отводы 325 | 325х9 | 34 |
| 325х10 | 37 | |
| 325х12 | 45 | |
| 325х14 | 52 | |
| 325х16 | 59 | |
| 325х18 | 67 | |
| 325х20 | 74 | |
| 325х22 | 81 | |
| 325х24 | 89 | |
| 325х26 | 96 | |
| 325х28 | 102 | |
| Отводы 377 | 377х10 | 47 |
| 377х12 | 57 | |
| 377х16 | 76 | |
| 377х18 | 85 | |
| 377х20 | 94 | |
| 377х24 | 113 | |
| 377х26 | 122 | |
| 377х30 | 141 | |
| Отводы 426 | 426х10 | 64 |
| 426х12 | 77 | |
| 426х16 | 103 | |
| 426х18 | 116 | |
| 426х22 | 142 | |
| 426х24 | 155 | |
| 426х26 | 167 | |
| 426х28 | 180 | |
| 426х32 | 206 | |
| 426х34 | 219 | |
| 426х36 | 130 | |
| Отводы 530 | 530х9 | 92 |
| 530х10 | 102 | |
| 530х12 | 122 | |
| 530х14 | 143 | |
| 530х16 | 161 | |
| 530х18 | 184 | |
| 530х20 | 204 | |
| 530х22 | 223 | |
| 530х24 | 243 | |
| 530х26 | 262 | |
| 530х28 | 282 | |
| 530х30 | 300 | |
| 530х32 | 320 | |
| 530х34 | 340 | |
| 530х36 | 365 | |
| Отводы 630 | 630х9 | 131 |
| 630х10 | 146 | |
| 630х12 | 174 | |
| 630х14 | 200 | |
| 630х16 | 230 | |
| 630х18 | 261 | |
| 630х20 | 290 | |
| 630х22 | 319 | |
| 630х24 | 346 | |
| 630х26 | 371 | |
| 630х28 | 400 | |
| 630х30 | 428 | |
| 630х32 | 460 | |
| 630х34 | 489 | |
| 630х36 | 518 | |
| Отводы 720 | 720х9 | 174 |
| 720х10 | 193 | |
| 720х12 | 230 | |
| 720х14 | 268 | |
| 720х16 | 306 | |
| 720х18 | 343 | |
| 720х20 | 380 | |
| 720х22 | 416 | |
| 720х24 | 453 | |
| 720х26 | 489 | |
| 720х28 | 525 | |
| 720х30 | 561 | |
| 720х32 | 596 | |
| 720х34 | 632 | |
| 720х36 | 667 | |
| Отводы 820 | 820х9 | 226 |
| 820х10 | 251 | |
| 820х12 | 301 | |
| 820х14 | 350 | |
| 820х16 | 399 | |
| 820х18 | 447 | |
| 820х20 | 496 | |
| 820х22 | 544 | |
| 820х24 | 592 | |
| 820х26 | 640 | |
| 820х28 | 687 | |
| 820х30 | 734 | |
| 820х32 | 781 | |
| 820х34 | 828 | |
| 820х36 | 874 |


